Сепараторы нефтегазовые со сбросом воды
Сепараторы нефтегазовые со сбросом воды предназначены для разделения продукции скважин на нефть, газ и воду в установках подготовки нефти и газа на нефтяных месторождениях.
Сепараторы предназначены для эксплуатации в условиях слабокоррозийных сред, вызывающих скорость проникновения коррозии не более 0,1 мм/год.
Допускается использовать сепараторы для работы в условиях сред повышенной коррозионной агрессивности и коррозионным растрескиванием металла с применением мер борьбы с коррозией.
Технические характеристики
Параметры | Шифр аппарата | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н Г С В 0.6- 2000 |
Н Г С В 1.0- 2000 |
Н Г С В 1.6- 2000 |
Н Г С В 2.5- 2000 |
Н Г С В 4.0- 2000 |
Н Г С В 0.6- 2400 |
Н Г С В 1.0- 2400 |
Н Г С В 1.6- 2400 |
Н Г С В 2.5- 2400 |
Н Г С В 4.0- 2400 |
Н Г С В 0.6- 3000 |
Н Г С В 1.0- 3000 |
Н Г С В 1.6- 3000 |
Н Г С В 2.5- 3000 |
Н Г С В 4.0- 3000 |
Н Г С В 0.6- 3400 |
Н Г С В 1.0- 3400 |
Н Г С В 1.6- 3400 |
|||
Внутренний диаметр, мм | 2000 | 2400 | 3000 | 3400 | ||||||||||||||||
Производи- тельность |
По нефти, м3/ч | 26-70 | 52.5-140 | 105-280 | 210-560 | |||||||||||||||
По газу, м3/ч | 6190 | 8500 | 12500 | 18500 | 2700 | 12380 | 17100 | 25000 | 37000 | 54900 | 25500 | 34100 | 49800 | 73900 | 109200 | 37050 | 51300 | 75000 | ||
Давление, МПа | Рабочее, не более | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 2,0 | 3,3 | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 2,0 | 3,3 | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 2,0 | 3,3 | 0,4 | 0,7 | 1,3 | |
Расчетное | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 0,6 | 1,0 | 1,6 | ||
Пробное при гидравлическом испытании | 0,8 | 1,4 | 2,2 | 3,5 | 5,5 | 0,8 | 1,4 | 2,2 | 3,5 | 5,5 | 0,8 | 1,4 | 2,2 | 3,5 | 5,5 | 0,8 | 1,4 | 2,2 | ||
Температура, °С | Расчетная стенки | 100 | ||||||||||||||||||
Минимальная допустимая отрицательная стенки, находящейся под давлением | для аппарата из стали марки 16ГС - до минус 30, из стали 09Г2С - от минус 30 до минус 60 | |||||||||||||||||||
Минимальная рабочей среды | 0 | |||||||||||||||||||
Минимальная рабочей стенки | 100 | |||||||||||||||||||
Среда | Состав | нефть, попутный газ, пластовая вода | ||||||||||||||||||
Характеристика | класс опасности 4, взрывоопасная, пожароопасная | |||||||||||||||||||
Прибавка для компенсации коррозии, мм | 2 | |||||||||||||||||||
Срок службы, лет, не менее | 20 | |||||||||||||||||||
Внутренний объем (вместимость), м3 | 25 | 50 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
Число циклов нагружения за весь срок службы | 103 | |||||||||||||||||||
Группа аппарата для контроля сварных соединений | 1 | |||||||||||||||||||
Герметичность | гидравлическое испытание по ОСТ 26-219-87 |
Пример условного обозначения при заказе:
Сепаратор нефтегазовый со сбросом воды
НГСВ-1-П-0,6-2000-1-Т-И
НГСВ - нефтегазовый сепаратор со сбросом воды;
1 - тип конструктивного исполнения;
П - наличие пеногасителя;
0,6 - условное давление ряда;
2000 - внутренний диаметр, мм;
1 - материальное исполнение;
Т - наличие термообработки;
И - наличие теплоизоляции.